Effectivement, 17 athlètes du club ont participé à cette première journée.
Il ne faut pas oublier nos deux jeunes jeuges en formation, Amina et Nolan qui eux ont officié en tant dans le jury.
Tous les résultats ci-dessous :
BE | F | ABON | ALIX | 50m - Salle | 9''26 | 12 |
BE | F | ABON | ALIX | Longueur - Salle | 2m25 | 5 |
BE | F | ABON | ALIX | Poids (2 Kg) - Salle | 7m15 | 22 |
BE | F | ABON | ALIX | Triathlon - Salle | 39 pts | |
BE | F | CESARD | MAELYNE | 50m - Salle | 8''26 | 21 |
BE | F | CESARD | MAELYNE | Longueur - Salle | 3m31 | 18 |
BE | F | CESARD | MAELYNE | Poids (2 Kg) - Salle | 5m88 | 16 |
BE | F | CESARD | MAELYNE | Triathlon - Salle | 55 pts | |
BE | F | EL MILOUDI | MARYAM | 50m - Salle | 9''44 | 10 |
BE | F | EL MILOUDI | MARYAM | Longueur - Salle | 2m38 | 6 |
BE | F | EL MILOUDI | MARYAM | Poids (2 Kg) - Salle | 4m82 | 10 |
BE | F | EL MILOUDI | MARYAM | Triathlon - Salle | 26 pts | |
BE | F | IZO-BETA | SAVANNAH | 50m - Salle | 8''42 | 19 |
BE | F | IZO-BETA | SAVANNAH | Longueur - Salle | 3m03 | 15 |
BE | F | IZO-BETA | SAVANNAH | Poids (2 Kg) - Salle | 6m07 | 18 |
BE | F | IZO-BETA | SAVANNAH | Triathlon - Salle | 52 pts | |
BE | F | TAMBWE-ASSENGO | BENNY-GABRIELLE | 50m - Salle | 7''99 | 26 |
BE | F | TAMBWE-ASSENGO | BENNY-GABRIELLE | Longueur - Salle | 2m91 | 13 |
BE | F | TAMBWE-ASSENGO | BENNY-GABRIELLE | Poids (2 Kg) - Salle | 5m28 | 13 |
BE | F | TAMBWE-ASSENGO | BENNY-GABRIELLE | Triathlon - Salle | 52 pts | |
BE | F | TUIL | NAELLE | 50m - Salle | 9''39 | 11 |
BE | F | TUIL | NAELLE | Longueur - Salle | 2m30 | 5 |
BE | F | TUIL | NAELLE | Poids (2 Kg) - Salle | 5m43 | 14 |
BE |